Namn | Jönsson, Ola | |
Födelse | 23 Sep 1800 | Hörby 6(74), Hörby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I54191 | |
Person-ID | I54191 | Rosenlund |
Senast ändrad | 24 Okt 2021 |
Far | Jonsson, Jöns, f. 25 Sep 1764, Hörby 6(74), Hörby, Mjällby, Blekinge län d. 25 Apr 1845, Hörby 6(74), Hörby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 80 år) | |
Mor | Olsdotter, Anna Maria, f. 24 Dec 1771, Norje 15(18), Norje, Ysane, Blekinge län d. 8 Dec 1859, Hörby 6(74), Hörby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 87 år) | |
Vigsel | 22 Feb 1797 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [2] |
Familjens ID | F16093 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |