Namn | Jönsdotter, Karna | |
Födelse | 25 Jan 1745 | Hörby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I54206 | |
Person-ID | I54206 | Rosenlund |
Senast ändrad | 3 Nov 2021 |
Far | Persson, Jöns, f. 7 Nov 1725, Hörby 1(69), Hörby, Mjällby, Blekinge län ![]() | |
Mor | Persdotter, Hanna, f. ca 1717 d. 8 Mar 1758, Hörby 10(78), Hörby, Mjällby, Blekinge län ![]() | |
Vigsel | 10 Jun 1744 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Familjens ID | F16094 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Noteringar |
|
Källor |