
| Namn | Larsdotter, Karna | |
| Födelse | 15 Jul 1795 | Lörby 11(11), Lörby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I54235 | |
| Död | 3 Mar 1856 | Lörby 4(4), Lörby, Mjällby, Blekinge län [2] |
| Person-ID | I54235 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 27 Okt 2021 | |
| Far | Nilsson, Lars, f. 7 Apr 1760, Lörby 11(11), Lörby, Mjällby, Blekinge län d. 8 Jul 1838, Lörby 11(11), Lörby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 78 år) | |
| Mor | Hansdotter, Kersta, f. 24 Sep 1763, Hörby, Mjällby, Blekinge län d. 26 Mar 1804, Lörby 11(11), Lörby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 40 år) | |
| Vigsel | 23 Nov 1792 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
| Familjens ID | F14432 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |