
| Namn | Jönsdotter, Botil | |
| Födelse | mel 1757 och 1762 [1] | |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Bosatt | 1780 | Hörby 10(78), Hörby, Mjällby, Blekinge län [1] |
| Post-IDnummer | I54295 | |
| Person-ID | I54295 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 2 Nov 2021 | |
| Far | Persson, Jöns, f. 7 Nov 1725, Hörby 1(69), Hörby, Mjällby, Blekinge län d. eft 1780 (Ålder > 56 år) | |
| Mor | Persdotter, Hanna, f. ca 1717 d. 8 Mar 1758, Hörby 10(78), Hörby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 41 år) | |
| Vigsel | 10 Jun 1744 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [2] |
|
||
| Familjens ID | F16094 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |