
| Namn | Andersdotter, Kerstin | |
| Födelse | 16 Jan 1732 | Ysane 2(30), Ysane, Ysane, Blekinge län [1, 2] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I54405 | |
| Person-ID | I54405 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 18 Jan 2022 | |
| Far | Svensson, Anders, f. Ber 1702 d. Sep 1776, Ysane 2(30), Ysane, Ysane, Blekinge län (Ålder 74 år) | |
| Mor | Larsdotter, Elna, f. Ber 1700 d. Mar 1760, Ysane 2(30), Ysane, Ysane, Blekinge län (Ålder 60 år) | |
| Familjens ID | F16144 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Jonsson, Håkan | |||||||
| Vigsel | 2 Feb 1759 | Ysane, Ysane, Blekinge län [1] |
||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F16145 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 18 Jan 2022 | |||||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |