
| Namn | Andersson, Anders | |
| Födelse | 6 Aug 1833 | Näbbeboda, Jämshög, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Post-IDnummer | I54530 | |
| Död | 1 Feb 1834 | Näbbeboda, Jämshög, Blekinge län [1] |
| Orsak: Diarré | ||
|
||
| Person-ID | I54530 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 24 Jan 2022 | |
| Far | Åkesson, Anders, f. 21 Aug 1805, Kullan, Kyrkhult, Blekinge län d. 19 Mar 1883, Näbbeboda, Jämshög, Blekinge län (Ålder 77 år) | |
| Mor | Nilsdotter, Hanna, f. 26 Maj 1801, Näbbeboda, Jämshög, Blekinge län d. Maj 1847, Näbbeboda, Jämshög, Blekinge län (Ålder 45 år) | |
| Vigsel | ca 1827 | |
|
||
| Familjens ID | F16169 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|