
| Namn | Sonesson, Per | |
| Födelse | 16 Feb 1754 | Mörby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Post-IDnummer | I54638 | |
| Person-ID | I54638 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 27 Jan 2022 | |
| Far | Persson, Sone | |
| Mor | Bengtsdotter, Märta, f. fö 1725, Hörby 11(79), Hörby, Mjällby, Blekinge län d. 11 Dec 1754, Mörby, Mjällby, Blekinge län (Ålder > 29 år) | |
| Vigsel | 13 Maj 1753 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [2] |
|
||
| Familjens ID | F16185 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |