Namn | Klemedsdotter, Hanna | |
Födelse | Ber 1633 | Sjöaskog, Osby, Kristianstads län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I54795 | |
Död | 23 Apr 1697 | Bökeskog, Osby, Kristianstads län [1] |
|
||
Person-ID | I54795 | Rosenlund |
Senast ändrad | 13 Feb 2022 |
Far | Svensson, Klemed, f. Ber 1608, Trutseröd, Glimåkra, Kristianstads län d. Mar 1673, Sjöaskog, Osby, Kristianstads län (Ålder 65 år) | |
Mor | Bengta /Jönsdotter, f. Ber 1598, Sjöaskog, Osby, Kristianstads län d. Jun 1685, Sjöaskog, Osby, Kristianstads län (Ålder 87 år) | |
Vigsel | Ber 1626 | Osby, Kristianstads län |
|
||
Familjens ID | F16210 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Anders /Tuvesson, f. Ber 1637, Trutseröd, Glimåkra, Kristianstads län d. 3 Dec 1697, Bökeskog, Osby, Kristianstads län (Ålder 60 år) | |||||||||
Vigsel | Ber 1667 | Osby, Kristianstads län | ||||||||
|
||||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familjens ID | F16156 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
Senast ändrad | 13 Feb 2022 |
Källor |
|