Namn | Klemedsdotter, Hanna | |
Födelse | Ber 1633 | Sjöaskog, Osby, Kristianstads län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I54795 | |
Död | 23 Apr 1697 | Bökeskog, Osby, Kristianstads län ![]() |
|
||
Person-ID | I54795 | Rosenlund |
Senast ändrad | 13 Feb 2022 |
Far | Svensson, Klemed, f. Ber 1608, Trutseröd, Glimåkra, Kristianstads län ![]() ![]() | |
Mor | Bengta /Jönsdotter, f. Ber 1598, Sjöaskog, Osby, Kristianstads län ![]() ![]() | |
Vigsel | Ber 1626 | Osby, Kristianstads län ![]() |
|
||
Familjens ID | F16210 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Anders /Tuvesson, f. Ber 1637, Trutseröd, Glimåkra, Kristianstads län ![]() ![]() | |||||||||
Vigsel | Ber 1667 | Osby, Kristianstads län ![]() |
||||||||
|
||||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familjens ID | F16156 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
Senast ändrad | 13 Feb 2022 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|