Namn | Matsson, Mats | |
Födelse | 3 Sep 1771 | Hörby 2(70), Hörby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I54872 | |
Person-ID | I54872 | Rosenlund |
Senast ändrad | 14 Feb 2022 |
Far | Bengtsson, Masse, f. 24 Jul 1736, Hörby 2(70), Hörby, Mjällby, Blekinge län ![]() ![]() | |
Mor | Matsdotter, Karna, f. Ber 1736, Ynde, Sölvesborg, Blekinge län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F16098 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|