
| Namn | Nilsdotter, Gertrud | |
| Födelse | 8 Jan 1774 | Hosaby 16(55), Hosaby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I54885 | |
| Död | 2 Feb 1774 | Hosaby 16(55), Hosaby, Mjällby, Blekinge län [2] |
| Orsak: Okänd barnsjukdom | ||
|
||
| Person-ID | I54885 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 16 Feb 2022 | |
| Far | Jonsson, Nils, f. Ber 1730 d. 24 Jul 1796, Hosaby 16(55), Hosaby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 66 år) | |
| Mor | Bengtsdotter, Kerstin, f. 9 Dec 1743, Hörby 2(70), Hörby, Mjällby, Blekinge län d. 5 Jun 1822, Hosaby 16(55), Hosaby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 78 år) | |
| Vigsel | 22 Nov 1768 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [3] |
|
||
| Familjens ID | F16225 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|