Namn | Nilsdotter, Hanna | |
Födelse | 9 Jun 1781 | Hosaby 16(55), Hosaby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I54888 | |
Död | 18 Nov 1856 | Agerum 3(42), Agerum, Gammalstorp, Blekinge län [2] |
|
||
Person-ID | I54888 | Rosenlund |
Senast ändrad | 27 Sep 2022 |
Far | Jonsson, Nils, f. Ber 1730 d. 24 Jul 1796, Hosaby 16(55), Hosaby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 66 år) | |
Mor | Bengtsdotter, Kerstin, f. 9 Dec 1743, Hörby 2(70), Hörby, Mjällby, Blekinge län d. 5 Jun 1822, Hosaby 16(55), Hosaby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 78 år) | |
Vigsel | 22 Nov 1768 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [3] |
|
||
Familjens ID | F16225 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Stenberg, Sören, f. 6 Feb 1776, Östra Sönnarslöv, Kristianstads län d. 13 Jan 1856, Agerum 3(42), Agerum, Gammalstorp, Blekinge län (Ålder 79 år) | |
Vigsel | 11 Okt 1812 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [2] |
|
||
Familjens ID | F16299 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 27 Sep 2022 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|