
| Namn | Persdotter, Ingrid | |
| Födelse | 8 Aug 1859 | Ysane 13(41), Ysane, Ysane, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Immigration | 1887 | USA [2] |
|
||
| Bosatt | Minnesota, USA [2] |
|
|
||
| Post-IDnummer | I54889 | |
| Person-ID | I54889 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 28 Feb 2022 | |
| Far | Svensson, Per, f. 27 Okt 1810, Ysane, Blekinge län d. 12 Okt 1889, Ysane, Ysane, Blekinge län (Ålder 78 år) | |
| Mor | Olsdotter, Bengta, f. 17 Apr 1817, Norje 14(17), Norje, Ysane, Blekinge län d. 19 Nov 1886, Ysane, Ysane, Blekinge län (Ålder 69 år) | |
| Familjens ID | F10077 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Qvist, Olof Olsson, f. 15 Apr 1860, Mörrum, Blekinge län | |||||||||||
| Vigsel | 30 Dec 1882 [2] | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Familjens ID | F16227 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
| Senast ändrad | 27 Feb 2022 | |||||||||||
| Familj 2 | Olsson, Karl, f. 17 Aug 1871, Bara, Malmöhus län | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F16226 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 27 Feb 2022 | |||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |