
| Namn | Samuelsson, Frans Julius | |
| Födelse | 23 Aug 1873 | Karlshamn, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Yrke | Karlshamn, Blekinge län [2] |
|
| Bryggare | ||
|
||
| Post-IDnummer | I54947 | |
| Död | 12 Mar 1939 | Karlshamn, Blekinge län [3] |
| Orsak: - | ||
| Person-ID | I54947 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 8 Jul 2022 | |
| Far | Samuelsson, Jöns, f. 30 Jun 1836, Asarum, Blekinge län d. 31 Jan 1901, Karlshamn, Blekinge län (Ålder 64 år) | |
| Mor | Olsdotter, Anna, f. 9 Apr 1836, Jämshög 7(7), Jämshög, Jämshög, Blekinge län d. 29 Aug 1903, Karlshamn, Blekinge län (Ålder 67 år) | |
| Vigsel | 26 Nov 1861 [4] | |
| Familjens ID | F16231 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Svensson, Anna Maria, f. 5 Jul 1873, Karlskrona, Blekinge län d. 11 Jun 1957, Karlskrona, Blekinge län (Ålder 83 år) | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F16232 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 8 Jul 2022 | |||||||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|