Namn | Olofsdotter, Elna | |
Födelse | Dec 1711 | Kråketorp, Mörrum, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I55039 | |
Död | 24 Dec 1772 | Vekerum, Mörrum, Blekinge län ![]() |
|
||
Person-ID | I55039 | Rosenlund |
Senast ändrad | 5 Aug 2022 |
Familj | Jonsson, Jon, f. Ber 1677, Norje 10(13), Norje, Ysane, Blekinge län ![]() ![]() | |
Vigsel | Jan 1732 | Mörrum, Mörrum, Blekinge län ![]() |
|
||
Familjens ID | F16257 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 4 Aug 2022 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|