Namn | Jonsdotter, Ingeborg | |
Födelse | 28 Okt 1719 | Vekerum, Mörrum, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I55045 | |
Död | fö 1768 [1] | |
|
||
Person-ID | I55045 | Rosenlund |
Senast ändrad | 4 Aug 2022 |
Far | Jonsson, Jon, f. Ber 1677, Norje 10(13), Norje, Ysane, Blekinge län d. Feb 1768, Vekerum, Mörrum, Blekinge län (Ålder 91 år) | |
Mor | Matsdotter, Botil, f. Ber 1683 d. Aug 1729, Vekerum, Mörrum, Blekinge län (Ålder 46 år) | |
Vigsel | 28 Nov 1709 | Mörrum, Mörrum, Blekinge län [1] |
|
||
Familjens ID | F16256 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|