Namn | Torsson, Nils | |
Födelse | 1 Apr 1735 | Vekerum, Mörrum, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I55074 | |
Person-ID | I55074 | Rosenlund |
Senast ändrad | 5 Aug 2022 |
Far | Stark, Tore Eriksson, f. Jan 1701, Vekerum, Mörrum, Blekinge län ![]() ![]() | |
Mor | Jonsdotter, Inga, f. 14 Jul 1700, Norje 10(13), Norje, Ysane, Blekinge län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F16259 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|