
| Namn | Svensdotter, Karna | |
| Födelse | Ber 1727 | |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I55118 | |
| Död | 3 Nov 1802 | Norje, Ysane, Blekinge län [1] |
| Orsak: Ålderdom | ||
|
||
| Person-ID | I55118 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 7 Aug 2022 | |
| Familj | Jönsson, Jon, f. 25 Feb 1722, Norje, Ysane, Blekinge län d. Jan 1781, Norje, Ysane, Blekinge län (Ålder 58 år) | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Familjens ID | F16263 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
| Senast ändrad | 7 Aug 2022 | |||||||||||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|