Namn | Gustavsdotter, Nilla | |
Födelse | 25 Jun 1823 | Ysane, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I55130 | |
Död | 29 Jan 1893 | Ysane, Blekinge län [2] |
|
||
Person-ID | I55130 | Rosenlund |
Senast ändrad | 7 Aug 2022 |
Mor | Jeppsdotter, Inga, f. 10 Okt 1801, Norje, Ysane, Blekinge län d. 6 Nov 1885, Ysane, Blekinge län (Ålder 84 år) | |
Familjens ID | F16266 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Nordholm, Jöns, f. 13 Jul 1823, Norje 10(13), Norje, Ysane, Blekinge län d. Feb 1867 (Ålder 43 år) | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F16267 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 7 Aug 2022 |
Källor |