
| Namn | Svensdotter, Karna | |
| Födelse | Ber 1742 | |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I55166 | |
| Person-ID | I55166 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 7 Aug 2022 | |
| Familj | Jönsson Åman, Per, f. ca 1742, Blekinge d. ca 1791, Finland (Ålder 49 år) | |||
| Vigsel | 14 Okt 1768 | Ysane, Ysane, Blekinge län [1] |
||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F16273 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 7 Aug 2022 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|