Namn | Håkansdotter, Elin | |
Födelse | 28 Jan 1838 | Härlunda, Skaraborgs län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I55192 | |
Person-ID | I55192 | Rosenlund |
Senast ändrad | 19 Aug 2022 |
Far | Månsson, Håkan, f. 5 Apr 1794, Karamåla, Kyrkhult, Blekinge län ![]() ![]() | |
Mor | Ingvarsdotter, Bengta, f. 21 Nov 1801, Gränum 2(49), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F16283 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|