Namn | Andersson, Masse | |
Födelse | 13 Nov 1757 | Hosaby 10(49), Hosaby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I55323 | |
Person-ID | I55323 | Rosenlund |
Senast ändrad | 6 Dec 2022 |
Far | Jeppsson, Anders, f. Ber 1712, Hosaby 11(50), Hosaby, Mjällby, Blekinge län d. 21 Jan 1781, Hosaby 10(49), Hosaby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 69 år) | |
Mor | Mickelsdotter, Sissa, f. Ber 1714, Hosaby 16(55), Hosaby, Mjällby, Blekinge län d. 12 Mar 1787, Hosaby 10(49), Hosaby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 73 år) | |
Vigsel | 2 Jan 1737 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
Familjens ID | F15625 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|