
| Namn | Gummesson, Nils | |
| Födelse | 3 Maj 1769 | Mjällby 11(36), Mjällby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Yrke | Mjällby 11(36), Mjällby, Mjällby, Blekinge län [2] |
|
| Bonde | ||
| Post-IDnummer | I55328 | |
| Död | 20 Sep 1818 | Mjällby 11(36), Mjällby, Mjällby, Blekinge län [2] |
| Orsak: Bröstfeber | ||
| Person-ID | I55328 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 6 Dec 2022 | |
| Far | Nilsson, Gumme, f. Ber 1719, Mjällby 11(36), Mjällby, Mjällby, Blekinge län d. 23 Feb 1795, Mjällby 11(36), Mjällby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 76 år) | |
| Mor | Jeppsdotter, Anna, f. 6 Okt 1730, Hosaby 11(50), Hosaby, Mjällby, Blekinge län d. Feb 1777, Mjällby 11(36), Mjällby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 46 år) | |
| Familjens ID | F15631 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
| Källor |