Namn | Nordgren, John Bernhard | |
Födelse | 19 Apr 1916 | Hanö, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Man | |
Yrke | Hanö, Mjällby, Blekinge län [1] | |
Fiskare | ||
Post-IDnummer | I55537 | |
Död | 21 Jul 1980 | Hanö, Mjällby, Blekinge län [1] |
Person-ID | I55537 | Rosenlund |
Senast ändrad | 24 Jan 2023 |
Far | Bengtsson Nordgren, Julius, f. 21 Feb 1879, Hanö, Mjällby, Blekinge län d. 3 Nov 1957, Hanö, Mjällby, Blekinge län (Ålder 78 år) | |
Familjens ID | F16406 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Nordgren, Ellen Viola, f. 12 Sep 1918, Hanö, Mjällby, Blekinge län d. 26 Sep 2003, Mjällby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 85 år) | |||
Vigsel | 9 Okt 1943 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [1] | ||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F16405 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 24 Jan 2023 |
Källor |
|