Namn | Andersdotter, Berta | |
Födelse | Dec 1691 | Gälltofta 2, Gälltofta, Rinkaby, Kristianstads län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I55671 | |
Person-ID | I55671 | Rosenlund |
Senast ändrad | 5 Aug 2024 |
Far | Trulsson, Anders, f. fö 1670 d. Jun 1737, Gälltofta 2, Gälltofta, Rinkaby, Kristianstads län ![]() | |
Mor | Pålsdotter, Elna, f. fö 1670 d. Sep 1739, Gälltofta 2, Gälltofta, Rinkaby, Kristianstads län ![]() | |
Vigsel | fö 1688 [2] | |
|
||
Familjens ID | F14508 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|