Namn | Mårtensson, Anders | |
Födelse | 15 Aug 1851 | Gälltofta 2, Gälltofta, Rinkaby, Kristianstads län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I55739 | |
Död | 27 Jul 1928 | Osby, Kristianstads län ![]() |
|
||
Person-ID | I55739 | Rosenlund |
Senast ändrad | 28 Mar 2023 |
Far | Oredsson, Mårten, f. 4 Jan 1810, Gälltofta 2, Gälltofta, Rinkaby, Kristianstads län ![]() ![]() | |
Mor | Matsdotter, Inger, f. 4 Sep 1814, Rinkaby, Rinkaby, Kristianstads län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F16441 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | d. 30 Jun 1910 | |
Familjens ID | F16451 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 28 Mar 2023 |
Händelse-karta |
|
Källor |