Namn | Mårtensson, Ola | |
Födelse | 8 Aug 1859 | Gälltofta 2, Gälltofta, Rinkaby, Kristianstads län [1] |
|
||
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I55742 | |
Död | 14 Jan 1943 | Nybro, Kalmar län [2] |
Person-ID | I55742 | Rosenlund |
Senast ändrad | 28 Mar 2023 |
Far | Oredsson, Mårten, f. 4 Jan 1810, Gälltofta 2, Gälltofta, Rinkaby, Kristianstads län d. 16 Nov 1897, Gälltofta 2, Gälltofta, Rinkaby, Kristianstads län (Ålder 87 år) | |
Mor | Matsdotter, Inger, f. 4 Sep 1814, Rinkaby, Rinkaby, Kristianstads län d. 13 Sep 1889, Gälltofta 2, Gälltofta, Rinkaby, Kristianstads län (Ålder 75 år) | |
Familjens ID | F16441 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Vigsel | 18 Aug 1892 [2] | |
Familjens ID | F16452 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 28 Mar 2023 |
Händelse-karta |
|
Källor |