
| Namn | Nilsdotter, Karna | |
| Födelse | 6 Aug 1828 | Hosaby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I56404 | |
| Död | 01 Apr 1885 | Sölvesborg, Blekinge län [2] |
|
||
| Person-ID | I56404 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 30 Jan 2024 | |
| Far | Persson, Nils, f. 15 Sep 1800, Hosaby, Mjällby, Blekinge län d. 18 Jul 1876, Hosaby 8(47), Hosaby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 75 år) | |
| Mor | Olsdotter, Sissa, f. 22 Nov 1801, Hörby, Mjällby, Blekinge län d. 29 Apr 1874, Hosaby 8(47), Hosaby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 72 år) | |
| Familjens ID | F15440 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Nilsson d. 08 Maj 1883 | |
| Familjens ID | F16663 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 30 Jan 2024 | |
| Händelse-karta |
|
| Källor |