Namn | , Lusse /Andersdotter | |
Födelse | fö 1740 | Grödby, Ivetofta, Kristianstads län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I56459 | |
Död | 14 Feb 1799 | Grödby, Ivetofta, Kristianstads län ![]() |
Orsak: Bröstsjuka | ||
|
||
Person-ID | I56459 | Rosenlund |
Senast ändrad | 4 Feb 2024 |
Far | Matsson, Anders, f. ca 1701 d. 01 Okt 1781, Ivetofta, Kristianstads län ![]() | |
Vigsel | Ja, datum okänt | |
Familjens ID | F15031 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Olsson, Bengt, f. ca Mar 1721 d. 3 Sep 1757, Ivetofta, Kristianstads län ![]() | |||
Vigsel | 16 Apr 1755 | Ivetofta, Kristianstads län ![]() |
||
|
||||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F16690 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 3 Feb 2024 |
Familj 2 | Olsson, Sven, f. Dec 1734 d. 25 Dec 1759, Ivetofta, Kristianstads län ![]() | |||
Vigsel | 2 Jan 1759 | Ivetofta, Kristianstads län ![]() |
||
|
||||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F16691 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 3 Feb 2024 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|