
| Namn | Olsson, Sven | |
| Födelse | 10 Jun 1811 | Årups Gård, Ivetofta, Kristianstads län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Post-IDnummer | I56481 | |
| Död | 27 Feb 1814 | Årups Gård, Ivetofta, Kristianstads län [2] |
|
||
| Person-ID | I56481 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 11 Feb 2024 | |
| Far | Olsson, Ola, f. 25 Okt 1778, Åby, Ivetofta, Kristianstads län d. 04 Jun 1845, Krogstorp, Ivetofta, Kristianstads län (Ålder 66 år) | |
| Mor | Hammarlöv, Maria, f. 1 Jan 1780, Fjälkestad, Kristianstads län d. 13 Mar 1845, Krogstorp, Ivetofta, Kristianstads län (Ålder 65 år) | |
| Vigsel | 25 Okt 1806 | Ivetofta, Kristianstads län [3] |
|
||
| Familjens ID | F16683 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|