Namn | Nilsdotter, Elsa | |
Födelse | 20 Sep 1773 | Åby, Ivetofta, Kristianstads län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I56533 | |
Person-ID | I56533 | Rosenlund |
Senast ändrad | 4 Feb 2024 |
Far | Jeppsson, Nils, f. fö 1753 d. eft 1773 (Ålder > 22 år) | |
Mor | Nilla /Andersdotter, f. 26 Jul 1754, Åby, Ivetofta, Kristianstads län d. eft 1773 (Ålder > 20 år) | |
Vigsel | 24 Dec 1771 | Ivetofta, Kristianstads län [2] |
|
||
Familjens ID | F16700 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|