
| Namn | Svensdotter, Hanna | |
| Födelse | Ber 1782 | |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I56553 | |
| Död | eft Feb 1799 | |
|
||
| Person-ID | I56553 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 4 Feb 2024 | |
| Far | Svensson, Sven, f. Ber Jul 1740 d. 05 Dec 1800, Grödby, Ivetofta, Kristianstads län (Ålder 60 år) | |
| Mor | Andersdotter, Lusse, f. Ber 1745, Ivetofta, Kristianstads län d. 14 Feb 1799, Grödby, Ivetofta, Kristianstads län (Ålder 54 år) | |
| Vigsel | Sep 1773 | Ivetofta, Kristianstads län [1] |
|
||
| Familjens ID | F16702 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Källor |
|