Namn | Jönsson, Rasmus | |
Födelse | 4 Maj 1830 | Råby, Ivetofta, Kristianstads län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Yrke | Ivetofta, Kristianstads län ![]() |
|
Nämndeman | ||
Post-IDnummer | I56617 | |
Död | 31 Jan 1869 | Råby, Ivetofta, Kristianstads län ![]() |
|
||
Person-ID | I56617 | Rosenlund |
Senast ändrad | 8 Feb 2024 |
Far | Rasmusson, Jöns, f. Ber Feb 1798 d. 21 Mar 1837, Råby, Ivetofta, Kristianstads län ![]() | |
Mor | Håkansdotter, Kersta, f. 28 Nov 1810, Råby, Ivetofta, Kristianstads län ![]() ![]() | |
Vigsel | 19 Dec 1827 | Ivetofta, Kristianstads län ![]() |
|
||
Familjens ID | F16720 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Mårtensdotter, Ingar, f. 15 Mar 1830, Rinkaby, Kristianstads län ![]() ![]() | |||||
Vigsel | 17 Okt 1851 | Rinkaby, Kristianstads län ![]() |
||||
|
||||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F16743 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 8 Feb 2024 |
Familj 2 | Jeppsdotter, Karna, f. 16 Dec 1823, Kiaby, Kristianstads län ![]() ![]() | |||||||||
Vigsel | 13 Nov 1860 [2] | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familjens ID | F16737 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
Senast ändrad | 8 Feb 2024 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|