Namn | Nilsdotter, Lusse | |
Födelse | 14 Jan 1804 | Grödby, Ivetofta, Kristianstads län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I56639 | |
Död | 19 Dec 1809 | Åby, Ivetofta, Kristianstads län [2] |
Person-ID | I56639 | Rosenlund |
Senast ändrad | 6 Feb 2024 |
Far | Olsson, Nils, f. 9 Mar 1774, Åby, Ivetofta, Kristianstads län d. eft 27 Nov 1816 (Ålder > 42 år) | |
Mor | Jönsdotter, Sissa, f. 14 Aug 1774, Ivetofta, Kristianstads län d. 26 Dec 1838, Åby, Ivetofta, Kristianstads län (Ålder 64 år) | |
Familjens ID | F16724 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|