Namn | Rasmusdotter, Ingar | |
Födelse | 29 Nov 1854 | Råby, Ivetofta, Kristianstads län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I56681 | |
Person-ID | I56681 | Rosenlund |
Senast ändrad | 8 Feb 2024 |
Far | Jönsson, Rasmus, f. 4 Maj 1830, Råby, Ivetofta, Kristianstads län ![]() ![]() | |
Mor | Mårtensdotter, Ingar, f. 15 Mar 1830, Rinkaby, Kristianstads län ![]() ![]() | |
Vigsel | 17 Okt 1851 | Rinkaby, Kristianstads län ![]() |
|
||
Familjens ID | F16743 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |