Namn | Johansson, Olga Vilhelmina | |
Födelse | 08 Jun 1887 | Sölvesborg, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I56704 | |
Död | 11 Nov 1910 | Karlshamn, Blekinge län [2] |
|
||
Person-ID | I56704 | Rosenlund |
Senast ändrad | 8 Feb 2024 |
Far | Persson, Johan, f. 14 Nov 1842, Gammalstorp, Blekinge län d. 18 Jul 1926, Sölvesborg, Blekinge län (Ålder 83 år) | |
Mor | Svensdotter, Hanna, f. 19 Jan 1846, Råby, Ivetofta, Kristianstads län d. 29 Jan 1903, Sölvesborg, Blekinge län (Ålder 57 år) | |
Vigsel | 20 Aug 1869 [2] | |
Familjens ID | F16740 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Karlsson d. eft 11 Nov 1910 | |
Familjens ID | F16750 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 8 Feb 2024 |
Händelse-karta |
|
Källor |