Namn | Olsdotter, Nilla | |
Födelse | 4 Nov 1840 | Edenryd, Ivetofta, Kristianstads län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I56751 | |
Död | 07 Feb 1871 | Edenryd, Ivetofta, Kristianstads län [2] |
|
||
Person-ID | I56751 | Rosenlund |
Senast ändrad | 9 Feb 2024 |
Far | Nilsson, Ola, f. 10 Sep 1799, Grödby, Ivetofta, Kristianstads län d. 28 Feb 1870, Edenryd, Ivetofta, Kristianstads län (Ålder 70 år) | |
Mor | Mårtensdotter, Bengta, f. 06 Mar 1802, Ivetofta, Kristianstads län d. 21 Apr 1868, Edenryd, Ivetofta, Kristianstads län (Ålder 66 år) | |
Vigsel | 01 Dec 1826 [2] | |
Familjens ID | F16760 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Persson, Ola, f. 09 Jul 1840, Ivetofta, Kristianstads län d. 04 Apr 1902, Edenryd, Ivetofta, Kristianstads län (Ålder 61 år) | |||||||
Vigsel | 15 Dec 1865 | Ivetofta, Kristianstads län [3] | ||||||
|
||||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F16761 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 9 Feb 2024 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|