Namn | Forsberg, Sofia Maria | |
Födelse | 15 Jul 1837 | Krogstorp, Ivetofta, Kristianstads län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Emigration | 17 Maj 1869 | Krogstorp, Ivetofta, Kristianstads län [2] |
|
||
Post-IDnummer | I56806 | |
Död | eft 1869 | USA |
Person-ID | I56806 | Rosenlund |
Senast ändrad | 13 Jun 2024 |
Far | Forsberg, Erik Gustav, f. 12 Dec 1808, Karlskrona, Blekinge län d. 17 Apr 1877, Årups Gård, Ivetofta, Kristianstads län (Ålder 68 år) | |
Mor | Olsdotter, Anna, f. 22 Mar 1809, Ivetofta, Kristianstads län d. 15 Jan 1869, Ivetofta, Kristianstads län (Ålder 59 år) | |
Vigsel | 19 Nov 1831 [3] | |
Familjens ID | F16780 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|