Namn | Karlsson, Sigrid | |
Födelse | 06 Feb 1844 | Trolle-Ljungby, Kristianstads län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Ogift | Ogift [2] | |
Post-IDnummer | I56827 | |
Död | 4 Okt 1872 | Kristianstad, Kristianstads län ![]() |
Orsak: Lungsot | ||
|
||
Person-ID | I56827 | Rosenlund |
Senast ändrad | 11 Feb 2024 |
Far | Carlsson, Ola, f. 04 Maj 1812, Jämshög, Jämshög, Blekinge län ![]() ![]() | |
Mor | Olsdotter, Kerstin, f. 3 Jul 1813, Årups Gård, Ivetofta, Kristianstads län ![]() ![]() | |
Vigsel | 31 Aug 1839 | Ivetofta, Kristianstads län ![]() |
Familjens ID | F16782 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|