Namn | Holmgren, Alfhild Maria Karolina | |
Födelse | 7 Sep 1898 | Mörrum, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I57080 | |
Person-ID | I57080 | Rosenlund |
Senast ändrad | 4 Mar 2024 |
Far | Holmgren, Mattias, f. 24 Mar 1875, Mörrum, Blekinge län d. 13 Mar 1913, Mörrum, Blekinge län (Ålder 37 år) | |
Mor | Olsson, Johanna, f. 9 Okt 1864, Mörrum, Blekinge län d. 09 Nov 1957, Mörrum 23(42), Mörrum, Mörrum, Blekinge län (Ålder 93 år) | |
Familjens ID | F16913 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|