
| Namn | Håkansdotter, Kerstin | |
| Födelse | 8 Jun 1779 | Istaby 1(106), Istaby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I57623 | |
| Död | 10 Jan 1854 | Istaby 13(118), Istaby, Mjällby, Blekinge län [1] |
| Person-ID | I57623 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 8 Apr 2024 | |
| Familj | Jönsson, Lars, f. 11 Okt 1777, Istaby 4(109), Istaby, Mjällby, Blekinge län d. 17 Dec 1847, Istaby 13(118), Istaby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 70 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F16976 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 8 Apr 2024 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|