
| Namn | Olsdotter, Inger | |
| Födelse | Ber 1778 | |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I57714 | |
| Person-ID | I57714 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 16 Apr 2024 | |
| Familj | Månsson, Truls, f. 2 Okt 1764, Rinkaby, Rinkaby, Kristianstads län d. 14 Jul 1836, Rinkaby, Kristianstads län (Ålder 71 år) | |||||||||
| Vigsel | 13 Jul 1804 | Oppmanna, Kristianstads län [1] |
||||||||
|
||||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F17001 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 16 Apr 2024 | |||||||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|