
| Namn | , Karna Olsdotter | |
| Födelse | Ber 1771 | |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I57725 | |
| Person-ID | I57725 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 16 Apr 2024 | |
| Familj | Månsson, Anders, f. 18 Jul 1771, Rinkaby, Rinkaby, Kristianstads län d. 1 Dec 1846, Rinkaby, Kristianstads län (Ålder 75 år) | |||||||||||||
| Vigsel | 29 Nov 1799 | Rinkaby, Kristianstads län [1] |
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Familjens ID | F17004 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
| Senast ändrad | 16 Apr 2024 | |||||||||||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|