
| Namn | Åkesdotter, Elna | |
| Födelse | 8 Aug 1753 | Gälltofta 1, Gälltofta, Rinkaby, Kristianstads län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Bosatt | 1769 | Gälltofta 1, Gälltofta, Rinkaby, Kristianstads län [2] |
|
||
| Post-IDnummer | I57753 | |
| Person-ID | I57753 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 17 Apr 2024 | |
| Far | Månsson, Åke, f. 3 Feb 1717, Gälltofta 1, Gälltofta, Rinkaby, Kristianstads län d. 12 Maj 1755, Gälltofta 1, Gälltofta, Rinkaby, Kristianstads län (Ålder 38 år) | |
| Mor | Nilsdotter, Boel, f. 1728, Balsby, Nosaby, Kristianstads län d. 10 Maj 1807, Gälltofta, Rinkaby, Kristianstads län (Ålder 79 år) | |
| Familjens ID | F17009 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Svensson, Nils | |
| Vigsel | 29 Nov 1778 | Rinkaby, Kristianstads län [3] |
|
||
| Familjens ID | F17020 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 17 Apr 2024 | |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|