Namn | Månsdotter, Inger | |
Födelse | 3 Maj 1713 | Gälltofta 1, Gälltofta, Rinkaby, Kristianstads län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I57765 | |
Person-ID | I57765 | Rosenlund |
Senast ändrad | 17 Apr 2024 |
Far | Åkesson, Måns, f. 1675, Fjälkinge, Kristianstads län ![]() ![]() | |
Mor | Andersdotter, Ingeborg, f. Ber 1680, Rinkaby, Kristianstads län ![]() ![]() | |
Vigsel | 28 Okt 1712 | Rinkaby, Kristianstads län ![]() |
|
||
Familjens ID | F17006 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |