Namn | Persdotter, Inger | |
Födelse | 6 Nov 1818 | Kulla, Västerstad, Malmöhus län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I57994 | |
Död | 29 Mar 1906 | Kulla, Västerstad, Malmöhus län ![]() |
Person-ID | I57994 | Rosenlund |
Senast ändrad | 5 Aug 2024 |
Far | Mårtensson, Per, f. 18 Dec 1767, Kulla, Västerstad, Malmöhus län ![]() ![]() | |
Mor | Fajersdotter, Eljena, f. 1780, Bolleröd, Högseröd, Malmöhus län ![]() ![]() | |
Vigsel | 1804 [3] | |
Familjens ID | F17041 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Samuelsson, Jöns, f. 25 Aug 1811, Äspinge, Malmöhus län ![]() ![]() | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familjens ID | F17283 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
Senast ändrad | 5 Aug 2024 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|