Namn | Månsdotter, Hanna | |
Födelse | 11 Aug 1820 | Bolleröd, Högseröd, Malmöhus län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I57996 | |
Person-ID | I57996 | Rosenlund |
Senast ändrad | 6 Aug 2024 |
Far | Jönsson, Måns, f. 09 Aug 1798, Bolleröd, Högseröd, Malmöhus län ![]() ![]() | |
Mor | Fajersdotter, Bengta, f. 25 Aug 1799, Bolleröd, Högseröd, Malmöhus län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F17043 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |