
| Namn | Månsson, Jöns | |
| Födelse | 15 Sep 1837 | Bolleröd, Högseröd, Malmöhus län [1, 2] |
|
||
| Kön | Man | |
| Post-IDnummer | I58000 | |
| Död | 04 Okt 1908 | Hurva, Malmöhus län [3] |
|
||
| Person-ID | I58000 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 7 Aug 2024 | |
| Far | Jönsson, Måns, f. 09 Aug 1798, Bolleröd, Högseröd, Malmöhus län d. 27 Apr 1869, Bolleröd, Högseröd, Malmöhus län (Ålder 70 år) | |
| Mor | Fajersdotter, Bengta, f. 25 Aug 1799, Bolleröd, Högseröd, Malmöhus län d. 15 Maj 1876, Bolleröd, Högseröd, Malmöhus län (Ålder 76 år) | |
| Familjens ID | F17043 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|