
| Namn | Hansson, Per | |
| Födelse | 2 Mar 1828 | Kulla, Västerstad, Malmöhus län [1, 2] |
|
||
| Kön | Man | |
| Post-IDnummer | I58001 | |
| Död | 26 Mar 1906 | Västerstad, Malmöhus län [3] |
|
||
| Person-ID | I58001 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 13 Aug 2024 | |
| Far | Fajersson, Hans, f. 15 Jun 1793, Bolleröd, Högseröd, Malmöhus län d. 14 Feb 1885, Västerstad, Malmöhus län (Ålder 91 år) | |
| Mor | Tuvesdotter, Elna, f. 08 Apr 1801, Västerstad, Malmöhus län d. 23 Okt 1878, Västerstad, Malmöhus län (Ålder 77 år) | |
| Vigsel | 26 Dec 1821 [3] | |
| Familjens ID | F17042 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Nilsdotter, Kristina, f. 22 Sep 1836, Västerstad, Malmöhus län d. 5 Jan 1924, Västerstad, Malmöhus län (Ålder 87 år) | |
| Familjens ID | F17302 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 13 Aug 2024 | |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|