Namn | Mårtensdotter, Kerstin | |
Födelse | 19 Jul 1752 | Rinkaby, Kristianstads län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I58305 | |
Person-ID | I58305 | Rosenlund |
Senast ändrad | 4 Aug 2024 |
Far | Nilsson Gren, Mårten, f. Ber 1719 d. 24 Feb 1791, Rinkaby, Kristianstads län ![]() | |
Mor | Fajersdotter, Karna, f. 17 Nov 1723, Rinkaby, Kristianstads län ![]() ![]() | |
Vigsel | 23 Apr 1750 | Rinkaby, Kristianstads län ![]() |
|
||
Familjens ID | F17115 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |