Namn | Olsson, Hilma Charlotta | |
Födelse | 17 Okt 1887 | Helga Trefaldighet, Uppsala län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I58416 | |
Död | 13 Sep 1902 | Österåker, Stockholms län [2] |
Person-ID | I58416 | Rosenlund |
Senast ändrad | 27 Maj 2024 |
Mor | Gabrielsson, Charlotta Ulrika, f. 19 Feb 1865, Bettna, Södermanlands län d. 02 Feb 1957, Eskilstuna Kloster, Södermanlands län (Ålder 91 år) | |
Familjens ID | F17148 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |